
Es erwartet Sie eine gemütliche und geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmern für je 2-3 Personen.
Die 65 m² große Ferienwohnung liegt im Erdgeschoss des Hauses an der Reiterkoppel 3-5.
Die hell und modern eingerichtete Wohnung verfügt über einen kostenlosen Internetzugang (WLAN), der über einen Drittanbieter erfolgt.
Die Wohnung unterteilt sich in einen großzügigen Wohnraum mit komplett ausgestatteter Küchenzeile, 2 Schlafzimmern für je 2 bzw. 3 Personen und 1 Badezimmer mit Dusche und Handtuchwärmekörper sowie Fußbodenheizung.
Der Wohnraum ist sowohl gemütlich als auch geschmackvoll eingerichtet.
Er verfügt über einen Flachbildfernseher, eine Stereoanlage mit Radio und einen DVD-Player.
Ein Kamin im Wohnraum sorgt zu jeder Jahreszeit für eine kuschelige Atmosphäre.
Abgelagertes Brennholz und Anzündmaterial sind bei Bedarf mitzubringen, können aber auch im Baumarkt auf Fehmarn erworben werden.
Eine moderne Einbauküche mit Essplatz lädt zum gemeinsamen Kochen und Essen ein.
Die Küche ist komplett ausgestattet mit Spülmaschine, Kühlschrank und Gefrierfach, Cerankochfeld, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine und Wasserkocher.
Es ist ausreichend Geschirr und Besteck für alles vorhanden (Spülschwämme, Trockentücher, Spülmittel etc. sind mitzubringen. 2 Tabs für die Spülmaschine sind vorhanden).
Das Badezimmer mit Dusche ist modern und komfortabel ausgestattet.
Die Fußbodenheizung und der Handtuchwärmekörper sorgen für ein behaglich warmes Duschvergnügen.
Einen Fön finden Sie im Waschbeckenunterschrank.
Eine Rolle Toilettenpapier ist zu Beginn Ihres Aufenthaltes vorhanden.
Des Weiteren stehen Ihnen ein Bügelbrett und ein Bügeleisen zur Verfügung.
Im Elternschlafzimmer befindet sich ein 180x200 cm großes Doppelbett, im Kinderzimmer ein Etagenbett, unten 140x200 cm und oben 90x200 cm.
Reisebettchen mit Matratze, Hochstuhl und Wickelauflage sind vorhanden.
Aus dem Wohnzimmer treten Sie auf die großzügige Südterrasse mit Garten, der zum Entspannen und Toben einlädt. Für den sonnigen Nachmittag und den geselligen Grillabend stehen Gartenmöbel, Liege, Sonnenschirm und Grill zu Ihrer Verfügung.
Ein Fahrradverleih ist vorhanden!
Die zahlreichen Attraktionen in der nahen Umgebung lassen keine Langweile aufkommen und machen Ihren Urlaub zugleich entspannt und unvergesslich.
Über aktuelle Veranstaltungen und Ausflugstipps werden Sie außerdem regelmäßig auf unserer Facebook Seite informiert. Auch unsere Mitarbeiter vor Ort sind Ihnen immer gerne behilflich.
- HIFI-Anlage
- Farbfernseher
- DVD-Player
- Kamin
- Garten
- Terrasse
- Grill
- Gartenmöbel
- 1 Kinderreisebett
- Etagenbett im Kinderzimmer
- 2 Schlafzimmer
- Doppelbett
- Ceranfeld
- Geschirrspülmaschine
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Kühlschrank
- Küchenzeile
- Gefrierfach
- Mikrowelle
- Backofen
- Wasserkocher
- Fußbodenheizung im Badezimmer
- Fön
- Duschbad
- Parkplatz
- Kinderhochstuhl
- Hunde erlaubt
- Internet
- Bügeleisen/Bügelbrett
Saisonzeit | Zeitraum | Saisonpreis | mind. Tage |
Herbst-Winter-Traum | 04.11.2019 - 20.12.2019 | 133,74 € 1. Tag, 35,00 € je weiterer Tag | 2 |
Weihnachten/Silvester | 21.12.2019 - 05.01.2020 | 218,74 € 1. Tag, 120,00 € je weiterer Tag | 5 |
Winterzauber | 06.01.2020 - 27.03.2020 | 133,74 € 1. Tag, 35,00 € je weiterer Tag | 2 |
Ostern | 28.03.2020 - 08.04.2020 | 168,74 € 1. Tag, 70,00 € je weiterer Tag | 4 |
Ostern | 09.04.2020 - 13.04.2020 | 198,74 € 1. Tag, 100,00 € je weiterer Tag | 4 |
Ostern | 14.04.2020 - 19.04.2020 | 168,74 € 1. Tag, 70,00 € je weiterer Tag | 4 |
alles grünt | 20.04.2020 - 30.04.2020 | 148,74 € 1. Tag, 50,00 € je weiterer Tag | 2 |
Der Mai ist da | 01.05.2020 - 20.05.2020 | 158,74 € 1. Tag, 60,00 € je weiterer Tag | 2 |
Himmelfahrt | 21.05.2020 - 24.05.2020 | 198,74 € 1. Tag, 100,00 € je weiterer Tag | 3 |
Frühsommer | 25.05.2020 - 28.05.2020 | 168,74 € 1. Tag, 70,00 € je weiterer Tag | 2 |
Pfingsten | 29.05.2020 - 02.06.2020 | 198,74 € 1. Tag, 100,00 € je weiterer Tag | 4 |
Frühsommer | 03.06.2020 - 10.06.2020 | 168,74 € 1. Tag, 70,00 € je weiterer Tag | 2 |
Fronleichnam | 11.06.2020 - 14.06.2020 | 198,74 € 1. Tag, 100,00 € je weiterer Tag | 3 |
Frühsommer | 15.06.2020 - 21.06.2020 | 168,74 € 1. Tag, 70,00 € je weiterer Tag | 2 |
Sommer spezial | 22.06.2020 - 05.07.2020 | 193,74 € 1. Tag, 95,00 € je weiterer Tag | 5 |
Sommer Sonne satt | 06.07.2020 - 16.08.2020 | 213,74 € 1. Tag, 115,00 € je weiterer Tag | 5 |
Sommer spezial | 17.08.2020 - 30.08.2020 | 193,74 € 1. Tag, 95,00 € je weiterer Tag | 5 |
Spätsommer | 31.08.2020 - 09.10.2020 | 168,74 € 1. Tag, 70,00 € je weiterer Tag | 2 |
Goldener Oktober | 10.10.2020 - 25.10.2020 | 158,74 € 1. Tag, 60,00 € je weiterer Tag | 4 |
Herbst-Winter-Traum | 26.10.2020 - 20.12.2020 | 133,74 € 1. Tag, 35,00 € je weiterer Tag | 2 |
Weihnachten | 21.12.2020 - 27.12.2020 | 168,74 € 1. Tag, 70,00 € je weiterer Tag | 4 |
Silvester | 28.12.2020 - 08.01.2021 | 218,74 € 1. Tag, 120,00 € je weiterer Tag | 5 |
Die Ostseecard wird gesondert berechnet und ist nicht im Preis enthalten.
Die Ostseecard wird gesondert berechnet und ist nicht im Preis enthalten.