ab 50,00€ pro Nacht
zzgl. 118,74€ Nebenkosten
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Es erwartet Sie eine gemütliche und geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnung für bis zu 5 Gäste und ein Kleinkind.
Die ca. 75 m² große Wohnung liegt im Obergeschoss des Hauses An der Reiterkoppel 5 und erstreckt sich über 2 Etagen.
Die hell und modern eingerichtete Wohnung verfügt über einen kostenlosen Internetzugang (WLAN), der über einen Drittanbieter erfolgt.
Die Wohnung unterteilt sich in einen großzügigen Wohnraum mit komplett ausgestatteter Küchenzeile, 2 Schlafzimmern für je 2 bzw. 3 Personen und 1 Badezimmer mit Dusche und Handtuchwärmekörper sowie Fußbodenheizung.
Eine 6.Person, sowie ein zusätzliches Gästezimmer kann gegen einen Aufpreis von jeweils 10€/Tag dazu gebucht werden.
Der Wohnraum ist sowohl gemütlich als auch geschmackvoll eingerichtet und verfügt über einen LED-Fernseher, eine Stereoanlage mit Radio und einen DVD-Player.
Ein Kamin im Wohnraum sorgt zu jeder Jahreszeit für eine kuschelige Atmosphäre.
Abgelagertes Brennholz und Anzündmaterial sind bei Bedarf mitzubringen, können aber auch im Baumarkt auf Fehmarn erworben werden.
Eine moderne Einbauküche mit Essplatz lädt zum gemeinsamen Kochen und Essen ein.
Die Küche ist komplett ausgestattet mit Spülmaschine, Kühlschrank und Gefrierfach, Cerankochfeld, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine und Wasserkocher.
Es ist ausreichend Geschirr und Besteck für alles vorhanden (Spülschwämme, Trockentücher, Spülmittel etc. sind mitzubringen, 2 Tabs für die Spülmaschine sind vorhanden).
Das Badezimmer mit Dusche ist modern und komfortabel ausgestattet. Die Fußbodenheizung und der Handtuchwärmekörper sorgen für ein behaglich warmes Duschvergnügen.
Einen Fön finden Sie im Waschbeckenunterschrank, außerdem steht Ihnen eine Waschmaschine zur Verfügung.
Eine Rolle Toilettenpapier ist zu Beginn Ihres Aufenthaltes vorhanden.
Des Weiteren stehen Ihnen ein Bügelbrett und ein Bügeleisen zur Verfügung. An der Treppe (innerhalb der Wohnung) befindet sich oben als auch unten ein ausziehbares Treppenschutzgitter.
Im Elternschlafzimmer befindet sich ein Doppelbett der Größe 180x200 cm.
Das Kinderzimmer befindet sich im Spitzboden und ist mit einem Doppelbett 180x200 cm und einem Einzelbett 90x200 cm ausgestattet. Es befindet sich zusätzlich zu den normal großen Decken (135x200cm) noch eine Decke in der Größe 155x220cm in dieser Wohnung. Für diese große Decke können wir Ihnen aber keine Mietwäsche zur Verfügung stellen.
Reisebettchen mit Matratze, Hochstuhl und Wickelplatz inkl. Auflage sind vorhanden.
Das Einzelbett im zubuchbaren Gästezimmer hat die Maße 90x200 cm.
Aus dem Wohnzimmer treten Sie auf einen großzügigen Balkon, der zum Entspannen einlädt.
Für den sonnigen Nachmittag und den geselligen Grillabend stehen Gartenmöbel und Grill bereit.
Zusätzlich steht Ihnen eine zur Wohnung gehörende Gartenterrasse zur Verfügung.
Über aktuelle Veranstaltungen und Ausflugstipps werden Sie außerdem regelmäßig auf unserer Facebookseite informiert. Auch unsere Mitarbeiter vor Ort sind Ihnen immer gerne behilflich.
Einen frühen Check-In mit Anreise ab 10 Uhr sowieso einen späten Check-Out mit Abreise bis 16 Uhr können Sie optional gegen einen Aufpreis jeweils in Höhe von 15,00 € hinzu buchen. Diesen können wir Ihnen immer frühestens 1 Woche vor Anreise / Abreise bestätigen, Anfragen hierzu bitte per Mail. In der Hauptsaison sind ein früher Check-In und ein später Check-Out aufgrund der direkten Anschlussbuchung leider nicht möglich.
Hinweis zur Anschlussbuchungen in der Hauptsaison:
In der Hauptsaison können wir nur direkte Anschlussbuchungen annehmen, dies bedeutet, jede Buchung muss direkt an die vorherige und die darauffolgende Buchung anschließen. Oder es muss zwischen zwei Buchungen eine Lücke in der geltenden Mindestmietzeit verbleiben. Das Buchungssystem kann dies leider nicht automatisch steuern, so dass wir diese Regel nach Erhalt der Buchungsanfrage manuell prüfen müssen.
weitere Zusatzgebühren: Vermittlungsgebühr
Für alle Buchungen die ab dem 01.08.2022 bei uns eingegangen sind, kann es zu einer gesonderten Abrechnung einer Energiekostenpauschale kommen. Detailliert Informationen hierzu finden Sie in unseren AGB unter Punkt 4.
Gästezimmer | per Tagespreis | 10,00€ | |
Frottierset | per Person | 6,50€ | |
Wäschepaket(Bettw.+Frottierset) | per Person | 18,50€ | |
Frottierset zusätzl. | per Person | 6,50€ | |
Garnitur Bettwäsche | per Person | 13,50€ | |
6. Person | per Tagespreis | 10,00€ | |
Haustier 1 | per Tagespreis | 6,00€ | |
Haustier 2 | per Tagespreis | 6,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitHerbst-Winter-Traum | Zeitraum04.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage3 | Tagespreis50,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum21.12.2024 - 27.12.2024 | min. Tage4 | Tagespreis80,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum28.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage5 | Tagespreis130,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum06.01.2025 - 07.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis50,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
Saisonzeitalles grünt | Zeitraum08.03.2025 - 04.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum05.04.2025 - 16.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis90,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum17.04.2025 - 21.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis115,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum22.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis90,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitDer Mai ist da | Zeitraum01.05.2025 - 04.05.2025 | min. Tage4 | Tagespreis115,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitFrühling | Zeitraum05.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage4 | Tagespreis70,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis115,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum02.06.2025 - 05.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis90,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum06.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis115,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum11.06.2025 - 18.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis90,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitFronleichnam | Zeitraum19.06.2025 - 22.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis115,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum23.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage6 | Tagespreis90,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitSommer Sonne satt | Zeitraum28.06.2025 - 03.09.2025 | min. Tage6 | Tagespreis130,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum04.09.2025 - 30.09.2025 | min. Tage4 | Tagespreis90,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitDer Oktober ist da | Zeitraum01.10.2025 - 10.10.2025 | min. Tage4 | Tagespreis80,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitGoldener Oktober | Zeitraum11.10.2025 - 03.11.2025 | min. Tage4 | Tagespreis80,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitHerbst-Winter-Traum | Zeitraum04.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis50,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum20.12.2025 - 27.12.2025 | min. Tage4 | Tagespreis80,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum28.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis135,00€ | für Personen5 | Nebenkosten118,74€ |
Die Nebenkosten enthalten die Kosten für Endreinigung, Vermittlungsgebühr, Strom, Wasser, Heizung.